<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.serpong.org &#187; Bahaya dan Gangguan</title>
	<atom:link href="http://www.serpong.org/category/bahaya-dan-gangguan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.serpong.org</link>
	<description>A Directory of Wonderful Things</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Dec 2010 15:58:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Waspada Flu Babi  !</title>
		<link>http://www.serpong.org/2009/04/28/waspada-flu-babi/</link>
		<comments>http://www.serpong.org/2009/04/28/waspada-flu-babi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahaya dan Gangguan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serpong.org/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Latest News about Swine Flu (&#8220;Pig Flu&#8221;) Information Sheet Background According to a CNN report, 103 deaths are suspected to be from swine flu in Mexico. You have probably heard about the outbreaks of swine flu (â€œpig fluâ€?) in Mexico (claiming more than 80 fatalities to date), the United States and now being reported in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serpong.org/2009/04/28/waspada-flu-babi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips Membasmi Nyamuk</title>
		<link>http://www.serpong.org/2008/11/13/tips-membasmi-nyamuk/</link>
		<comments>http://www.serpong.org/2008/11/13/tips-membasmi-nyamuk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahaya dan Gangguan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serpong.org/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Musim hujan sudah tiba, selain waspada banjir, nyamuk bertambah banyak. Di Serpong agak beruntung nyamuknya sebenarnya sedikit, tapi temen2nya yang banyak .Ã‚Â Kalau sudah begini tentu saja rasa nyaman beristirahat dirumah jadi berkurang. Berbekal rasa penasaran untuk mengalahkan makhluk penghisap darah ini, berikut ini beberapa tips membasmi nyamuk yang mungkin bisa kita lakukan baik sendiri-sendiri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serpong.org/2008/11/13/tips-membasmi-nyamuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warga dan Security Paramount Bentrok</title>
		<link>http://www.serpong.org/2008/08/18/343/</link>
		<comments>http://www.serpong.org/2008/08/18/343/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 18:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahaya dan Gangguan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kawasan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serpong.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Catatan : Di Copy Paste dari http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&#38;op=viewarticle&#38;artid=30250 Untuk Artikel lain tentang curug sangereng dari serpong.org dapat anda klik disini dan disini KELAPA DUA- Penyelesaian sengketa tanah warga dengan pengembang perumahan Paramount Serpong, Kamis, (14/8), berakhir bentrok. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bentrokan dipicu pihak Paramount Serpong yang menolak pengukuran situasi tanah oleh petugas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serpong.org/2008/08/18/343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mencoba Flyover Sudirman Tangerang, Melirik Underpass Ciledug</title>
		<link>http://www.serpong.org/2008/05/18/mencoba-flyover-sudirman-tangerang-melirik-underpass-cileduk/</link>
		<comments>http://www.serpong.org/2008/05/18/mencoba-flyover-sudirman-tangerang-melirik-underpass-cileduk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 13:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahaya dan Gangguan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Transportasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serpong.org/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Pengoperasioan / uji coba flyover Jl. Sudirman Tangerang yang sudah dimulai sejak 14/4 terbukti mampu mengurangi kemacetan dikawasan tersebut, proyek seharga Rp.42,9 M ini sepertinya &#8220;good value&#8221; bagi masyarakat penggunanya, apalagi lajur ini merupakan jalur alternatif menuju bandara Soekarno Hatta yang aksesnya sering terputus karena air pasang &#38; banjir. Bagaimana dengan underpass ciledug ?, baik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serpong.org/2008/05/18/mencoba-flyover-sudirman-tangerang-melirik-underpass-cileduk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenaikan BBM, Saat Yang Tepat Untuk Bersiap &amp; Review Kembali Keuangan Pribadi Anda</title>
		<link>http://www.serpong.org/2008/05/05/kenaikan-bbm-saat-yang-tepat-untuk-review-kembali-keuangan-pribadi-anda/</link>
		<comments>http://www.serpong.org/2008/05/05/kenaikan-bbm-saat-yang-tepat-untuk-review-kembali-keuangan-pribadi-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahaya dan Gangguan]]></category>
		<category><![CDATA[Belanja & Kuliner]]></category>
		<category><![CDATA[Inspirasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pengetahuan]]></category>
		<category><![CDATA[Resensi Buku]]></category>
		<category><![CDATA[Keuangan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serpong.org/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya sore tadi 05/05 pemerintah resmi mengumumkan kebijakannya untuk menaikan harga BBM bersubsidi sampai dengan 30 % . Meskipun belum dipastikan mulai kapan, disebutkan bahwa langkah ini diambil untuk menyelamatkan budget APBN akibat kenaikan harga minyak dunia. Mungkin akan banyak protes, demonstrasi, dan beragam manuver kepentingan politik yang akan muncul dari kebijakan pelerintah yang tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serpong.org/2008/05/05/kenaikan-bbm-saat-yang-tepat-untuk-review-kembali-keuangan-pribadi-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutu Air PAM Gading Serpong</title>
		<link>http://www.serpong.org/2008/05/02/mutu-air-pam-gading-serpong/</link>
		<comments>http://www.serpong.org/2008/05/02/mutu-air-pam-gading-serpong/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 14:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bahaya dan Gangguan]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kawasan]]></category>
		<category><![CDATA[Gading Serpong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serpong.org/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Banyaknya Keluhan warga akan mutu air Pam di Gading Serpong yang sering keruh sepertinya belum mendapatkan perhatian yang serius dari pengelola air PAM di kawasan ini. Warga memang harus &#8216;pasrah&#8217; untuk terus menggunakan air yang mutunya patut dipertanyakan. Berikut contoh air Pam yang kami ambil Malam ini Jum&#8217;at 2 May 2008 Pukul 21.00 dibandingkan dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.serpong.org/2008/05/02/mutu-air-pam-gading-serpong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

